1262 | 05/23/2022 | Birling Capital: Global Market Square - JP Morgan Chase raised its net interest income by more than $6 billion, providing a solid lift to banks stocks and taking Wall Street higher. |
1261 | 05/20/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The markets have had the worst week since 2001; the Dow lost -934.76 points, the S&P 500 122.53 and Nasdaq -450.38, and Wall Street was slightly up today. |
1260 | 05/19/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The recession fears drive markets down further, and the S&P 500 is just 1.85% from entering a bear market territory; Wall Street closed with losses. |
1259 | 05/18/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Big earnings miss and lowered guidance from Target, a retail sector stalwart takes market down, Birling increases its recession prediction to 33%, Wall Street record worst day since pandemic. |
1258 | 05/17/2022 | Birling Capital: Global Market Square - U.S. sales grow a whopping 17.08%, Berkshire Hathaway invests $3 billion in Citigroup, and Wall Street snaps its losing streak. |
1257 | 05/17/2022 | Op-Ed: The 8 covenants every investor should know about Dow Jones Industrial average. - News is my Business |
1256 | 05/17/2022 | Índice de Progreso del Gubernamental de Birling Capital: Evaluación del Presidente Biden Mayo 2022 |
1255 | 05/16/2022 | Birling Capital: Global Market Square - While Dow rose slightly, all indices are at double digits off their highs, and Wall Street closed mixed. |
1254 | 05/13/2022 | Birling Capital: Global Market Square - For the week, the Dow Jones lost 702.71, S&P 500 lost 99.46, Nasdaq lost 339.66, and the Birling Puerto Rico Stock Index lost 68.16. |
1253 | 05/12/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Producer Price Index falls less than expected to 11.04%, recording the first decrease in 16 months, the Dow Jones records its sixth consecutive day of losses, and Wall Street closes mixed. |
1252 | 05/12/2022 | THINK STRATEGICALLY: Stock Market Alarm Bells Are Ringing; What’s Next? |
1251 | 05/11/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Consumer Price Index fell less than expected to 8.26%, taking the markets on a stock rotation ride, and Wall Street closed down. |
1250 | 05/11/2022 | Op-Ed: US vs. Puerto Rico banks, who’s ahead in ’22 and why? - News is my Business |
1249 | 05/10/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Dow Jones records its fourth consecutive losing session ahead of the Consumer Price Index tomorrow, and Wall Street closed mixed. |
1248 | 05/10/2022 | The Zenith Investor Volumen 3 Edición 5 - Mayo 2022 - ¿Cuál es más resiliente en tiempos volátiles la Banca de Estados Unidos o la de Puerto Rico? |
1247 | 05/09/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Global Growth fears drive markets down as China reports exports falling 73.63%, Nasdaq falling 4.29%, S&P falling 3.20%, and Dow Jones 1.99%. |
1246 | 05/06/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Market sell-off continues, U.S. job growth is ahead of consensus estimates by 8.64% at 428,000 new jobs, and Wall Street closed with losses. |
1245 | 05/06/2022 | Periódico El Vocero analiza con Francisco Rodríguez-Castro de Birling Capital sobre "Fuerte la volatilidad en los mercados bursátiles". |
1244 | 05/06/2022 | El Índice de Progreso del Gubernamental de Birling Capital: Aumenta nuevamente el Índice de Progreso Gubernamental, El Vocero de Puerto Rico |
1243 | 05/06/2022 | El Índice de Progreso Gubernamental: Evaluación del Gobernador Pierluisi mes de Abril de 2022 |
1242 | 05/05/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Dow Jones Industrial Average lost 1,063 points, the S&P 500 lost 3.56%, and Nasdaq Composite fell 4.99%, recording Wall Streets worst 180-degree turns in memory. |
1241 | 05/05/2022 | THINK STRATEGICALLY: Oracle of Omaha’s Annual Pilgrimage. |
1240 | 05/04/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Federal Reserve Bank raises interest rates by 50 basis points and rules out any 75 basis points increases, and Wall Street rallies on the news. |
1239 | 05/04/2022 | Periódico El Vocero cobertura sobre el alcalde del Condado de Orange, Jerry L. Demings, estrecha lazos comerciales con la Isla. |
1238 | 05/03/2022 | Birling Capital: Global Market Square - As the FOMC begins its two-day meeting, investors expect the first 50 basis points increase in 22 years, and Wall Street closed higher. |
1237 | 05/02/2022 | Birling Capital: Global Market Square - With all the economic and geopolitical challenges surrounding the markets, we advise investors to continue to plan for highly volatile markets for the remainder of 2022, and Wall Street closed up. |
1236 | 04/29/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Dow Jones falls 1,701.14 points, the Nasdaq Composite a 1,885.88 points during April, becoming the worst month since the global financial crisis. |
1235 | 04/28/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The U.S. economy has surprised economists by falling into a -1.40% contraction, corporate earnings continued beating expectations, and Wall Street closed up. |
1234 | 04/28/2022 | THINK STRATEGICALLY: Puerto Ricans’ Second Class U.S. Citizenship. |
1233 | 04/27/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Banco Popular’s profit rises to $211.7 million, up 2.66%, Ford swigs to a $3.1 billion loss, and Wall Street closed mixed. |
1232 | 04/26/2022 | Birling Capital: Global Market Square - A Closer Look at Q1 2022 |
1231 | 04/26/2022 | Birling Capital: Doing Business in Orange County Florida, May 3, 2022 |
1230 | 04/26/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Dow Jones lost 809.28 points, the Nasdaq lost 514.11 points as worsening financial conditions and a global economic slowdown impacted Wall Street. |
1229 | 04/26/2022 | Birling Capital: Haciendo Negocios en Orange County Florida el 3 de may de 2022 |
1228 | 04/25/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Twitter to become a private company after accepting Elon Musks $44 billion buyout deal, Tech stocks rise, taking Wall Street higher. |
1227 | 04/22/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Dow Jones falls 90081.36 points recording the fourth week in decline, and the S&P recording its third weekly decline as corporate earnings turned negative. |
1226 | 04/21/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Fed will increase interest rates aggressively to tame inflation, unemployment claims fell 1.08%, and Wall Street closed lower. |
1225 | 04/21/2022 | THINK STRATEGICALLY: The Mirror of Economic Uncertainty, U.S. Bank Stocks. |
1224 | 04/20/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Investors see value in financial stocks taking them for a ride and Wall Street with mixed results. |
1223 | 04/19/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The rising corporate earnings gives a boost to Wall Street closing higher. |
1222 | 04/18/2022 | Birling Capital: Global Market Square - A Big earnings week begins with Bank of America; meanwhile, the Fed, after losing control of inflation, now inflation targets may have to be raised, and Wall Street closed lower. |
1221 | 04/14/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Index of Consumer Sentiment rose 10.61%; meanwhile, Claims for Unemployment rose 10.78%, and the Retail sales reports fell short, rising only 0.50%, and Wall Street closed lower. |
1220 | 04/13/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Corporate earnings season begins with encouraging results; meanwhile, the Producer Price Index rose 11.18%, and Wall Street closed higher. |
1219 | 04/12/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Consumer Price Index increased to 8.54%, above expectations, the biggest rise in 42 years, and Wall Street closes lower. |
1218 | 04/12/2022 | Op-Ed: The commercial mission in Spain and the massive 4-day blackout - News is my Business |
1217 | 04/12/2022 | The Spyglass Advisor: La falta de energía y su impacto al clima de inversión. |
1216 | 04/11/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Investors prepare for tomorrows Consumer Price Index with a dramatic stock rotation away from riskier assets impacting the tech sector and Wall Street closes lower. |
1215 | 04/08/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Four Indexes we follow ended the week with losses and Wall Street closed with mixed results. |
1214 | 04/07/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Unemployment Claims fell to the lowest level in 53 years; Judge Jackson became the first female African American Supreme Court Justice, and Wall Street closed with gains. |
1213 | 04/07/2022 | THINK STRATEGICALLY: Economic Healing Takes Time and Courage |
1212 | 04/06/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Nasdaq Composite lost -4.48% in two days, and its -12.28% from its high; while the FOMC to fight inflation at all costs, Wall Street closed lower. |
1211 | 04/05/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Market reacted to the probability of a more aggressive Fed tightening that could derail the U.S. economy, and Wall Street closed lower. |
1210 | 04/05/2022 | The Zenith Investor Volumen 3 Edición 4 - Abril 2022 - Puerto Rico ante la sanación económica absoluta |
1209 | 04/04/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Elon Musk takes a 9% stake in Twitter, JP Morgan Chase Chairman & CEO Jaime Dimon published his yearly letter, Wall Street closed higher. |
1208 | 04/01/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The U.S. unemployment rate falls to 3.60%, and the economy is headed for a full recovery, driving Wall Street closed higher. |
1207 | 03/31/2022 | Birling Capital: Global Market Square -The first quarter of 2022 records losses for the Dow Jones 4.7%, S&P 5.2% and Nasdaq 10%, and Wall Street closed lower. |
1206 | 03/31/2022 | THINK STRATEGICALLY: Brush the Past Aside, Never Bow Before It |
1205 | 03/30/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Supposed Progress in Russia and Ukraine Peace Talks are taken with skepticism, Wall Street closed lower. |
1204 | 03/29/2022 | Birling Capital: Global Market Square - On the horizon, a possible ceasefire between Russia and Ukraine creates optimism; oil falls 16% from its high, and Wall Street closes higher. |
1203 | 03/29/2022 | El Índice de Progreso del Gubernamental de Birling Capital: Aumenta en febrero el Índice de Progreso Gubernamental, El Vocero de Puerto Rico |
1202 | 03/28/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Investors regain trust in the U.S. economy, taking markets higher, while vigilant that this quarter end week has significant corporate earnings expectations and Wall Street closed higher. |
1201 | 03/25/2022 | Birling Capital: Global Market Square - U.S. Pending home sales fall -5.41% taking the 30-year fixed mortgage rate to 4.95%, U.S. Consumer Sentiment falls -4.94%, and Wall Street closed higher. |
1200 | 03/25/2022 | The Spyglass Advisor: ¡Celebrando Iniciativas en lugar de Resultados! |
1199 | 03/24/2022 | Birling Capital: Global Market Square - A 53-year-low in unemployment claims provides investors renewed trust that the U.S. economy could rise even with the global conflicts and Wall Street closed higher. |
1198 | 03/24/2022 | THINK STRATEGICALLY: Puerto Rico Celebrates Initiaitives Instead of Results |
1197 | 03/23/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Fed s faster ascent of the Interest Rate cycle becomes worrisome, President Biden traveling to meet with NATO members and Wall Street Closed Down. |
1196 | 03/22/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Richmond Fed Manufacturing Index rises 1,200%, we take a look at Bio-Pharma & Medical devices stock with Puerto Rico operations and Wall Street closed higher. |
1195 | 03/21/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Federal Reserve Bank urgently seeks to curb inflation, the world could face an acute food crisis and Wall Street falls sharply. |
1194 | 03/18/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Dow Jones Industrial Average rises 1,805.74 points, and the Nasdaq composite gains 1,050.03 points during the week delivering the best week since November 2020, and Wall Street closes with solid gains. |
1193 | 03/18/2022 | El Índice de Progreso del Gubernamental de Birling Capital: Retrocede la gestión gubernamental del presidente Joe Biden, El Vocero de Puerto Rico |
1192 | 03/18/2022 | El Índice de Progreso Gubernamental Evaluación del Presidente Biden |
1191 | 03/17/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Initial Claims for unemployment fall -6.55%, Housing starts rise 6.79%, and Wall Street closed with solid gains. |
1190 | 03/17/2022 | THINK STRATEGICALLY: The 21st Century Holodomor |
1189 | 03/16/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Federal Reserve Bank raises interest rates by 25 basis points, the first time in three years, and signals that there will be six more increases taking the interest rates to 1.9% by the end of 2022; Wall Street closed higher. |
1188 | 03/15/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Dow Jones rises 599.10 points, the price of oil falls to $95.31, while the Producer Price Index rises 9.99% and Wall Street snaps its losing streak. |
1187 | 03/14/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Federal Reserve Bank gets ready to raise interest rates later in the week, Oil prices continue to fall, and Wall Street begins the week with mixed results. |
1186 | 03/11/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Index of Consumer Sentiment Falls to 59.70 compared to a year ago of 84.90; Congress approves $13.6 billion in aid to Ukraine, Wall Street closed down. |
1185 | 03/10/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Consumer Price Index reaches 7.87%, the highest rise since January 1982 and a 368% increase from a year ago; global economic growth concerns rock markets and Wall Street closed down. |
1184 | 03/10/2022 | THINK STRATEGICALLY: Biden’s Gov’t Progress Index Takes a Hit |
1183 | 03/09/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Commodity prices fall with the West Texas Intermediate falling 10.71%, U.S. Job Openings rise to 11.26 million, and Wall Street snaps losing streak. |
1182 | 03/09/2022 | Birling Capital - Reporte Especial: ¡Ucrania a revivir Holodomor! |
1181 | 03/08/2022 | Birling Capital: Global Market Square - President Biden banned all Russian Oil and gas imports, resulting in the West Texas Intermediate rising to $124.18, Wall Street closed down. |
1180 | 03/07/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The three Pivotal U.S. Market indices fall in the triple digits, Uncertainty over Global stability mixed with out-of-control inflation, Wall Street closed down. |
1179 | 03/04/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Not even a 40.96% Increase in nonfarm payrolls could eclipse investors attention from the Ukraine escalating conflict, and Wall Street closed lower. |
1178 | 03/03/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Volatility Index rises to 30.80, U.S. Productivity rises to 6.60%, and Wall Street closed lower. |
1177 | 03/03/2022 | THINK STRATEGICALLY: Could Ukraine Invasion Lead to WWIII? |
1176 | 03/02/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Oil prices rise dramatically at 7.34% seeing the West Texas Intermediate close at $111.10, Interest rates will rise in March and Wall Street closed up. |
1175 | 03/02/2022 | Indice de Progreso Gubernamental de Birling Capital: Evaluación de Marzo 2022 Gobernador Pierluisi |
1174 | 03/01/2022 | Birling Capital: Global Market Square - March begins with the Dow Jones down 597.65 points; Popular, Inc. has the best return with 6.57% Year to date, followed by Wells Fargo with 5.29%, and Wall Street closes with losses. |
1173 | 03/01/2022 | Comienza marzo con el Dow Jones bajando 597.65 puntos; mientras, Popular, Inc. tiene el mejor rendimiento de 6.57%, en lo que va de año, seguido de Wells Fargo con 5.29%; Wall Street cierra con pérdidas - CB en Español |
1172 | 02/28/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Dow Jones recorded an 832.87 loss for the month, Russia eliminated from Swift Global Payments Platforms, the Rubble fell 30 Wall Street closed mostly down. |
1171 | 02/28/2022 | The Zenith Investor Volumen 3 Edición 3 - Marzo 2022 - Putin, En vías de causar la tercera guerra mundial |
1170 | 02/28/2022 | El Dow Jones registró una pérdida de 832.87 en el mes; Rusia fue eliminada de las plataformas de pagos globales Swift; el Rubble cae 30%; Wall Street cerró mayoritariamente con pérdidas - CB en Español |
1169 | 02/28/2022 | Revista Industriales - Severo “fallo” en Banco de Reserva Federal ¿Inflación a la deriva? |
1168 | 02/25/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Dow Jones rises 834.92 points, registering its best day since 2020. In addition, the personal consumption index (PCE) rose 6.06%, and Wall Street closed with gains. |
1167 | 02/25/2022 | El Dow Jones aumenta 834.92 puntos, registrando su mejor día desde el 2020; además, el índice de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) subió 6.06%; Wall Street cierra con ganancias - CB en Español |
1166 | 02/24/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The U.S. Real GDP rises to 7.00%, U.S. Vehicle sales increased 19.70%, and Wall Street closed higher. |
1165 | 02/24/2022 | El producto interno bruto de Estados Unidos crece 7%; las ventas de vehículos aumentaron 19.70%; Wall Street cerró al alza - CB en Español |
1164 | 02/24/2022 | Periódico El Vocero cita a Francisco Rodríguez-Castro de Birling Capital sobre el conflicto de Russia y Ukrainia y su impacto en los mercados. |
1163 | 02/24/2022 | THINK STRATEGICALLY: When Gov’t Gets Drunk, Taxpayers Get the Hangover |
1162 | 02/23/2022 | Birling Capital: Global Market Square - As Russia/Ukraine conflict intensifies, Investors flock to safe-haven assets, and Wall Street closed sharply lower. |
1161 | 02/23/2022 | A medida que se intensifica el conflicto entre Rusia y Ucrania, los inversionistas acuden a los activos de refugio; Wall Street cerró con grandes pérdidas - CB en Español |
1160 | 02/22/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Russian invasion of Ukraine began, the United States imposed sanctions that prohibits Russia from accessing capital markets in the West, Wall Street fell sharply. |
1159 | 02/22/2022 | Comenzó la invasión de Ucrania por Rusia, Estados Unidos impuso sanciones que prohíben a Rusia acceder a los mercados de capitales de Occidente; Wall Street cae con fuerza - CB en Español |
1158 | 02/21/2022 | El Nuevo Día - El impacto de las alzas salariales en el gobierno de Puerto Rico. |
1157 | 02/21/2022 | El Índice de Progreso del Gubernamental de Birling Capital muestra que durante este primer mes del año 2022 el Gobernador fue capaz de aumentar el índice de Progreso Gubernamental a 26.7, El Vocero de Puerto Rico |
1156 | 02/18/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Russia takes the threat of war up another notch; existing Home Sales in the U.S. rose 6.73%, and Wall Street closed lower. |
1155 | 02/17/2022 | Birling Capital: Global Market Square - President Biden warns that the invasion of Ukraine by Russia appears to be imminent, Wall Street faces the worst sell-off in recent memory, taking all markets down. |
1154 | 02/17/2022 | THINK STRATEGICALLY: The Amalgam of Inflation, Rates and War |
1153 | 02/16/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Besides a war with Russia, Inflation is the most significant threat to the U.S. Economy, U.S. Retail Sales rose 3.75%, and Wall Street closed with mixed results. |
1152 | 02/16/2022 | The Zenith Investor Volumen 3 Edición 2 - Febrero 2022 - La Inflación el Enemigo Número 1 del Bolsillo Boricua |
1151 | 02/15/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Russia’s alleged troop retreat was taken as a positive sign by investors, also the Producer Price Index fell by 1.73%, the second consecutive monthly drop, and Wall Street Closes with gains. |
1150 | 02/15/2022 | La supuesta retirada de tropas de Rusia fue tomada como una señal positiva por los inversionistas; además, el Índice de Precios al Productor cayó 1.73%, la segunda caída mensual consecutiva; Wall Street cierra con ganancias - CB en Español |
1149 | 02/14/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Popular, Inc. has a year-to-date return of 11.75%, the fear of War impacted the global markets, and Wall Street closed lower. |
1148 | 02/14/2022 | Popular, Inc. tiene un rendimiento de 11.75% en lo que va de año; el miedo a la guerra impactó en los mercados globales; Wall Street cerró con pérdidas - CB en Español |
1147 | 02/14/2022 | Op-Ed: Puerto Rico’s healthcare ecosystem systemic risk threat - News is my Business |
1146 | 02/11/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The U.S. Index of Consumer sentiment fell 8.18%, War in Ukraine becomes a possibility as the U.S. orders all its citizens out of the area, and Wall Street closed down. |
1145 | 02/11/2022 | El índice de confianza del consumidor de Estados Unidos cae 8.18%; la guerra en Ucrania se convierte en una posibilidad al Estados Unidos ordenar la salida de todos sus ciudadanos de la zona; Wall Street cierra con pérdidas - CB en Español |
1144 | 02/10/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Consumer Price Index rises to a 40 year high at 7.48%, Disney, Coca-Cola & PepsiCo beat earnings, and Wall Street closes down. |
1143 | 02/10/2022 | El índice de precios al consumidor alcanza su nivel más alto en 40 años, registrando 7.48%; Disney, Coca-Cola y PepsiCo superan sus estimados de ingresos; Wall Street cierra con pérdidas - CB en Español |
1142 | 02/10/2022 | THINK STRATEGICALLY: Five Market Shifts to Watch |
1141 | 02/09/2022 | Birling Capital: Global Market Square -The Nasdaq Fortunes improve, rising 2%, Investor’s sentiment improves, and Wall Street closes up. |
1140 | 02/09/2022 | Las fortunas del Nasdaq mejoran, subiendo 2%; el sentimiento de los inversionistas mejora; Wall Street cierra con ganancias - CB en Español |
1139 | 02/09/2022 | Periódico El Vocero analiza con Francisco Rodríguez-Castro de Birling Capital sobre "Cómo falló el Banco de la Reserva Federal en controlar la Inflación". |
1138 | 02/08/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The U.S. Trade deficit increased 22.69%, Harley Davidson saw its revenues rise 42%, and Wall Street closed up. |
1137 | 02/08/2022 | El déficit comercial de Estados Unidos aumenta 22.69%; Harley Davidson aumentó sus ingresos un 42%; Wall Street cerró con ganancias - CB en Español |
1136 | 02/08/2022 | Periódico El Vocero publica estudio preparado por Birling Capital sobre cómo la pandemia, junto a otros factores, ha causando pérdidas en los hospitales privados en la Isla. |
1135 | 02/07/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Technology stocks and renewed concerns over Inflation made investors sentiment negative, and Wall Street closed with mixed results. |
1134 | 02/07/2022 | Las acciones tecnológicas y la renovada preocupación por la inflación hacen que el sentimiento de los inversionistas se torne negativo; Wall Street cerró con resultados mixtos - CB en Español |
1133 | 02/04/2022 | Birling Capital: Global Market Square - U.S. Jobs growth clocks in at 467,000, 211% above projections, Amazons stock rises north of 14%, and Wall Street closes mixed. |
1132 | 02/04/2022 | El crecimiento de empleos en Estados Unidos aumenta 467,000, un 211% por encima del consenso; las acciones de Amazon suben más de 14%; Wall Street cierra con resultados mixtos - CB en Español |
1131 | 02/03/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Facebook mises estimates its stock falls 26.39%, losing $239 billion in market cap; Amazon delivers 4Q21earnings 9% higher, Wall Street closed down. |
1130 | 02/03/2022 | Facebook se desploma su acción, pierde 26.39%; Amazon reporta resultados 9% más altos durante el cuarto trimestre; Wall Street cierra con pérdidas - CB en Español |
1129 | 02/03/2022 | THINK STRATEGICALLY: How did the Fed Get Inflation so Wrong? |
1128 | 02/02/2022 | Birling Capital: Global Market Square - ADP nonfarm payrolls fall -300,970, a decrease of 150.4%, Google rises 7.37%, taking tech stocks higher, Wall Street closes up. |
1127 | 02/02/2022 | ADP indicó que las nóminas no agrícolas cayeron -300,970, un descenso de 150.4%; Google sube 7.37%, haciendo que las acciones tecnológicas subieran; Wall Street cierra con ganancias - CB en Español |
1126 | 02/01/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Google reported earnings beating expectations with net income rising 35.56% and announcing a 20 to 1 stock split, and Wall Street closed with gains. |
1125 | 02/01/2022 | Google reportó resultados que superaron las expectativas con un aumento de ganancia neta de 35.56% y anunció un “Stock Split” de 20 a 1; Wall Street cerró con ganancias - CB en Español |
1124 | 01/31/2022 | Birling Capital: Global Market Square - January 2022 has become the worst month for markets since Mid March 2020; Wall Street closed up today. |
1123 | 01/31/2022 | Enero de 2022 se convierte en el peor mes para los mercados desde mediados de marzo de 2020; Wall Street cierra con ganancias - CB en Español |
1122 | 01/28/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Personal Consumption Expenditures Index rises to 5.79%,The Fed credibility in question, and Wall Street closes with gains. |
1121 | 01/28/2022 | El índice de gasto de consumo personal sube al 5.79%; la credibilidad del Fed está en entredicho; Wall Street cierra con ganancias - CB en Español |
1120 | 01/27/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The U.S. Gross Domestic Product rose to 6.90%, the most significant jump since 1984; unemployment claims fell 10.34%; Wall Street closes with losses. |
1119 | 01/27/2022 | El Producto Doméstico Bruto de Estados Unidos subió a 6.90%, el salto más importante desde 1984; las solicitudes de desempleo cayeron 10.34%; Wall Street cierra con pérdidas - CB en Español |
1118 | 01/27/2022 | El Índice de Progreso Gubernamental de Birling Capital mide la gestión del Presidente Biden, El Vocero de Puerto Rico |
1117 | 01/27/2022 | THINK STRATEGICALLY: Gov’t Progress Index Measures Biden’s Performance |
1116 | 01/26/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Fed signals that interest rate will begin rising in March, New Single-Family Homes sold increase by 11.86%, Wall Street closed with mixed results. |
1115 | 01/26/2022 | El Banco de la Reserva Federal estima que las tasas de interés subirán en marzo; las nuevas viviendas vendidas aumentan 11.86%; Wall Street cierra con resultados mixtos - CB en Español |
1114 | 01/25/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Microsoft beats estimates with revenues rising 20% to $51.7 billion; Investors are on the fence watching the Fed meeting, and Wall Street closes down. |
1113 | 01/25/2022 | Microsoft supera los estimados de consenso aumentando los ingresos $51.70 billones, o 20%; los inversionistas están atentos a la reunión del Fed; Wall Street cierra con pérdidas - CB en Español |
1112 | 01/24/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Stock & Asset rotation ahead of Fed meeting takes over the markets, only to recover late in the day, Wall Street Closes Up. |
1111 | 01/24/2022 | La rotación de acciones y activos previo a la reunión del Fed se apodera de los mercados, pero se recupera a última hora del día; Wall Street cierra con ganancias - CB en Español |
1110 | 01/21/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Biggest Losers of the week the Dow Jones with 1,646.44 points, Nasdaq with 1,124.83, and Netflix loses $49.30 billion in market capitalization. |
1109 | 01/21/2022 | Los grandes perdedores de la semana: el Dow Jones con 1,646.44 puntos, Nasdaq con 1,124.83 y Netflix pierde $49.30 billones de capitalización bursátil - CB en Español |
1108 | 01/20/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Initial unemployment claims unexpectedly jump 23.81%, and Wall Street closes with losses. |
1107 | 01/20/2022 | Las peticiones iniciales de desempleo se disparan inesperadamente 23.81%; Wall Street cierra con pérdidas - CB en Español |
1106 | 01/20/2022 | Positivo el panorama en los mercados, El Vocero de Puerto Rico |
1105 | 01/20/2022 | THINK STRATEGICALLY: Puerto Rico Banks as a Force Multiplier |
1104 | 01/19/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The stock and asset rotation continues as investors prepare their portfolios for a rising interest rate environment; Wall Street closes down. |
1103 | 01/19/2022 | La rotación de acciones y activos continúa mientras los inversionistas preparan sus carteras para un entorno de aumentos de tasas de intereses; Wall Street cierra con pérdidas - CB en Español |
1102 | 01/18/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Judge Taylor-Swain approves Puerto Ricos Plan of Debt Adjustment, Microsoft acquires Activision Blizzard for $68.7 billion, and Wall Street closes down. |
1101 | 01/18/2022 | La Juez Taylor-Swain aprueba el Plan de Ajuste de la deuda de Puerto Rico; Microsoft adquirirá Activision Blizzard por $68.70 billones; Wall Street cierra con pérdidas - CB en Español |
1100 | 01/14/2022 | Birling Capital: Global Market Square - JP Morgan achieves record earnings of $48.3 billion, But warns of rising costs could impact 2022, Puerto Rico reaches 76,230 COVID-19 cases in one month, Wall Street closed mixed. |
1099 | 01/14/2022 | Indice de Progreso Gubernamental de Birling Capital: Gobernador Pierluisi, su primer año |
1098 | 01/14/2022 | JP Morgan logra ganancias récord de $48.30 billones, pero advierte de que el aumento de los costos podría afectar el 2022; Puerto Rico reporta 76,230 casos de COVID-19 en un mes; Wall Street cierra con resultados mixtos - CB en Español |
1097 | 01/13/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Claims for unemployment insurance rise 11.11% above consensus estimates, the Core Producer Price Index rises 8.68%, Wall Street closed with losses. |
1096 | 01/13/2022 | THINK STRATEGICALLY: The Year Ahead |
1095 | 01/13/2022 | Las solicitudes de desempleo suben 11.11% por encima de las proyecciones; el índice de precios al productor básico sube 8.68%; Wall Street cierra con pérdidas - CB en Español |
1094 | 01/13/2022 | The Zenith Investor Volume 3 Issue 1 - January 2022 - 6 Issues & 6 Answers to face 2022 |
1093 | 01/12/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The U.S. Consumer Price Index rises to 7.04%, the most significant increase since 1982, Wall Street closes mostly with gains. |
1092 | 01/12/2022 | El índice de precios al consumidor de Estados Unidos sube a 7.04%, el aumento más grande desde 1982; Wall Street cierra con ganancias - CB en Español |
1091 | 01/11/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Investors asset rotation to large-cap financials and value stocks is impacting the markets, Wall Street Closes with gains. |
1090 | 01/11/2022 | La rotación de acciones y activos continúa impactando los mercados; Wall Street cierra con ganancias - CB en Español |
1089 | 01/10/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Stock & Asset Rotation takes the Nasdaq Composite near correction territory, Wall Street closed with losses. |
1088 | 01/10/2022 | La rotación de acciones y activos lleva al Nasdaq Composite cerca a territorio de corrección; Wall Street cierra con resultados mixtos - CB en Español |
1087 | 01/07/2022 | Birling Capital: Global Market Square - The Stock and Asset rotation takes down all indices, with the Nasdaq falling -709.07 to close with the first week of the year, On a positive note the Birling Puerto Rico Stock index gained 172.27 points, Wall Street closed with losses. |
1086 | 01/06/2022 | Birling Capital: Global Market Square - Claims for Unemployment rise to 207,000, up 3.50%, Wall Street closes lower |
1085 | 01/05/2022 | Birling Capital: Global Market Square - U.S. Nonfarm payrolls rise 59.91%, Wall Street closes with losses |
